23 Fév 2013 à 16:08
23 Fév 2013 à 16:11
23 Fév 2013 à 16:21
23 Fév 2013 à 16:29
23 Fév 2013 à 17:33
23 Fév 2013 à 17:39
23 Fév 2013 à 17:47
23 Fév 2013 à 17:48
23 Fév 2013 à 17:59
23 Fév 2013 à 18:02
23 Fév 2013 à 19:02
25 Fév 2013 à 11:37
25 Fév 2013 à 12:37
25 Fév 2013 à 13:01
25 Fév 2013 à 19:50
AJMARS » 25 Fév 2013, 10:37 a écrit:Des mesures à volume égal sur chaque HP avec un excitation en bruit blanc (ou pire en bruit rose), n'ont aucune utilité car tu vas intégrer la réponse sur des longueurs de bande différentes.... et tu ne pourras en retirer aucune information pertinente sur les niveaux relatifs entre HP....
Dans le "simple" le plus facile à faire c'est une excitation en bruit rose et une analyse en tiers d'octave sur un ordi ou un appareil dédié.
A plus
André
25 Fév 2013 à 20:08
14 Avr 2015 à 16:24