26 Oct 2010 à 21:55
stephlouv - 200 watts
UltraArcProtractors- Liste- Outils- Mode d'emploi
Départ « 06. Décembre 2005 à 15:21 »

26 Oct 2010 à 21:57
| Tableau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Longueur | Dépassement | Angle | Points | Type | info |
| d'installation | Effective | d'offset | nuls | |||
| 192 | 211.76 | 19.76 | 26.19 | 66/120.89 | B | TP19 |
| 199.41 | 218.5 | 19.09 | 25.326 | 66/120.89 | B | Project Debut III |
| 201.05 | 220 | 18.95 | 25.13 | 66/120.89 | B | Sanyo TP625 |
| 203 | 221.78 | 18.78 | 24.92 | 66/120.89 | BL | Dual CS5000 |
| 203 | 222.27 | 19.27 | 24.86 | 70.29/116.6 | BL | Dual CS5000 |
| 205 | 223.62 | 18.61 | 24.7 | 66/120.89 | B | AKAI AP-D30 |
| 209.77 | 228 | 18.23 | 24.2 | 66/120.89 | B | Ortofon SMG212 |
| 209.77 | 228 | 18.23 | 24.2 | 66/120.89 | BL | Mission 774LC |
| 209.78 | 228.48 | 18.7 | 24.14 | 70.29/116.6 | BL | Mission 774LC |
| 210 | 228.21 | 18.21 | 24.17 | 66.00/120.89 | B | Jelco SA-750D |
| 211 | 229 | 18 | 24 | 65.6/120.6 | Linn | Linn arms |
| 211 | 229.13 | 18.13 | 24.07 | 66.0/120.89 | BL | Linn arms |
| 211 | 229.6 | 18.6 | 24.02 | 70.29/116.60 | BL | Linn arms |
| 211.2 | 229.3 | 18.11 | 24.05 | 66/120.89 | B | Hadcock228 |
| 212 | 228 | 16 | 22.7 | 61.5/114.48 | Ortofon | SMG212 / RMG212 |
| 212 | 230.05 | 18.049 | 23.966 | 66/120.89 | BL | Project 9c |
| 212 | 230.52 | 18.52 | 23.914 | 70.29/116.60 | BL | Project 9c |
| 213.25 | 231.2 | 17.95 | 23.84 | 66/120.89 | B | SME 3009 II / SME III |
| 215.36 | 233.15 | 17.79 | 23.63 | 66/120.89 | B | SME V |
| 215.6 | 230 | 14.4 | 22 | 54.50/117.80 | Thorens | TP62 |
| 215.6 | 232 | 16.4 | 23 | 61.04/120.26 | Thorens | TP16mkIII |
| 215.6 | 232 | 16.4 | 23 | 61.10/120.30 | Thorens | TP63 |
| 215.7 | 231.2 | 15.5 | 22.26 | 60.3/114.8 | SME | SME 3009 II |
| 216 | 233.74 | 17.7 | 23.59 | 66/120.89 | B | Michell Fluid Arm |
| 217.36 | 235 | 17.64 | 23.43 | 66/120.89 | B | |
| 219.52 | 237 | 17.48 | 23.22 | 66/120.89 | B | Rega RB arms |
| 221.68 | 239 | 17.32 | 23.02 | 66/120.89 | B | Sumiko MMT |
| 222 | 237 | 15 | 21.63 | 60/114.7 | Rega | Rega RB arms |
| 222.02 | 239.3 | 17.31 | 22.98 | 66/120.89 | B | Satisfy |
| 222.76 | 240 | 17.24 | 22.91 | 66/120.89 | B | SAEC WE308L&SX |
| 223.84 | 241 | 17.16 | 22.81 | 66/120.89 | BL | Dynavector DV505 |
| 223.84 | 241.45 | 17.61 | 22.77 | 70.29/116.6 | BL | Dynavector DV505 |
| 225 | 240 | 15 | 21.5 | 60.3/115.6 | AT | AT 1001 to AT1130 |
| 227.66 | 244.56 | 16.9 | 22.45 | 66/120.89 | BL | Ikeda IT345 |
| 227.66 | 245 | 17.34 | 22.42 | 70.29/116.6 | BL | Ikeda IT345 |
| 228.14 | 245 | 16.86 | 22.42 | 66/120.89 | B | FR64s |
| 230 | 245 | 15 | 21.5 | 59.2/120.4 | FR | FR64s |
| 230 | 245 | 15 | 21.43 | 59.72/119.31 | Ikeda | Ikeda IT345/IT245 |
| 230 | 246.74 | 16.74 | 22.25 | 66/120.89 | B | Kenwood 990 |
| 233.5 | 250.0 | 16.5 | 22.00 | 65.47/121.71 | TriPlanar | TriPlanar |
| 235 | 250 | 15 | 21 | 61.10/120.30 | S | Technics EPA100 |
| 242 | 257.96 | 15.96 | 21.24 | 66.00/120.89 | BL | Audio Technica ATP12 |
| 254.8 | 270 | 15.2 | 20.25 | 60.00/120.89 | B | SEAC WE308L |
| 258.6 | 273.59 | 14.99 | 19.97 | 66/120.89 | BL | VPI JMW10.5i |
| 258.6 | 273.99 | 15.39 | 19.94 | 70.29/116.6 | BL | VPI JMW10.5i |
| 267 | 279 | 12 | 17.567 | 60.989/107.424 | Micro Seiki | Micro Seiki MA-77 |
| 267 | 281.545 | 14.545 | 19.384 | 66/120.89 | BL | Micro Seiki MA-77 |
| 267 | 281.93 | 14.93 | 19.357 | 70.29/116.6 | BL | Micro Seiki MA-77 |
| 270 | 282 | 12 | 17.5 | 60.989/108.608 | Micro Seiki | Micro Seiki MAX282 |
| 270 | 284.392 | 14.392 | 19.182 | 66/120.89 | BL | Micro Seiki MAX282 |
| 270 | 284.773 | 14.773 | 19.156 | 70.29/116.6 | BL | Micro Seiki MAX282 |
| 291.42 | 304.8 | 13.38 | 17.85 | 66/120.89 | B | SME 3012mkII |
| 292.9 | 304.8 | 11.9 | 17 | 60.3/117.9 | SME | SME 3012mkII |
| 293.35 | 306.65 | 13.3 | 17.74 | 60/115.4 | BL | Ikeda IT407 |
| 293.35 | 307 | 13.65 | 17.72 | 70.29/116.60 | BL | Ikeda IT407 |
| 293.72 | 307 | 13.28 | 17.72 | 66/120.89 | B | FR66s |
| 295 | 307 | 12 | 16.8 | 63.2/114.2 | FR | FR66s |
| 295 | 307 | 12 | 16.57 | 66.58/108.51 | Ikeda | Ikeda IT407 |
| 295.6 | 308.8 | 13.2 | 17.615 | 66/121 | B | SME 3012R/312 |
| 295.6 | 308.19 | 12.59 | 17.278 | 63.66/119.41 | SME | SME 312 |
| 302.7 | 315 | 12.93 | 17.26 | 66.0/120.89 | BL | |
| 302.7 | 315.34 | 13.27 | 17.24 | 70.29/116.60 | BL | |
| 307.28 | 320 | 12.72 | 16.89 | 66/120.89 | B | RMG309 |
| 309 | 320 | 11 | 15.9 | 60/115.4 | Ortofon | RMG309 |
26 Oct 2010 à 21:57

31 Oct 2010 à 17:44
07 Nov 2011 à 18:30
27 Nov 2011 à 20:25
27 Nov 2011 à 22:46
27 Nov 2011 à 23:51
rony44 a écrit:L'arc au bord du cercle, c'est là où il y a marqué par exemple "scale 4x"?? donc je place le diamant sur l'arc.
près du centre c'est où? juste à côté du centreur de disque?
rony44 a écrit:A l'intérieur de quel cercle?
19 Déc 2011 à 23:40
19 Déc 2011 à 23:49
20 Déc 2011 à 00:04
slabadabada a écrit:achète toi plutot des disques je te montrerai avec quoi Thomas règle ses bras à l'occasion
mais c'est sur que l'UAP de steph c'est top !
20 Déc 2011 à 00:15
20 Déc 2011 à 23:54
21 Déc 2011 à 01:04
Flo27 a écrit:Par curiosité j'ai regardé la méthode de T.Shick, et je ne vois pas comment sa méthode permet de régler l'alignement. L'avance de la cellule oui, puisqu'il y a l'arc de cercle, mais le reste... ?
Histoire de savoir... ça m'intrigue.
stephlouv a écrit:I'am back in business (voir je bricole).
Content de voir que j'ai fais des heureux.
Et c'est trop d'honneur que te cotoyer Bach dans les rayonnages à vinyl
Mon soft de CAO ne fonctionne plus, faut que je trouve un remplaçant.
Il dit quoi Thomas Chic ?
J'ai survoler son site web, je n'ai pas vu sa méthode d'alignement. (on pourrait peut-etre créer un sujet)
Vla
Stéphane
21 Déc 2011 à 23:36
22 Déc 2011 à 00:02
22 Déc 2011 à 18:06
22 Déc 2011 à 21:47
07 Fév 2012 à 15:21
14 Fév 2012 à 10:32