Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
Le passé aurait de l'avenir.
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#101 par morillon » 10 Fév 2026 à 12:51
stephlouv » 10 Fév 2026, 02:11 a écrit:@morillon
Tu sais, je crois qu'on a fait le tour de la question. Mais explique toujours ton idée ;-)
@papilucio
Je crois que ton lien n'est pas bon. J'ai rien vu qui parle de protractor diy.
Non non...tu pari ?
Une amélioration simple d une très vieille approche...
;-)
NE ME QUOTEZ PAS S IL VOUS PLAIT!!! PLEASE ! ;-)
-

morillon - 500 watts

- Messages: 11687
- Inscription: 04 Déc 2010 à 11:10
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#102 par morillon » 10 Fév 2026 à 13:06
En mp
Ou au tel ..serai rigolo apres tant d années ;-)
Ou au tel ..serai rigolo apres tant d années ;-)
NE ME QUOTEZ PAS S IL VOUS PLAIT!!! PLEASE ! ;-)
-

morillon - 500 watts

- Messages: 11687
- Inscription: 04 Déc 2010 à 11:10
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#103 par stephlouv » 10 Fév 2026 à 13:10
ULTRARCTRACTORS LISTE - LS3/5a FORUM
Avant tout, soyez absolument sûr d'avoir sur votre platine la même distance d'installation que sur l'ArcProtractor. L'erreur MAXIMUM admise sur cette dimension est de +/- 0.5mm, au delà, il est impossible d'aligner, ce sera pire que mieux.
En ordre croissant de distance d'installation.
Sort in increasing mounting distance
Cliquez simplement sur la distance d'installation qui vous intéresse pour lancer le téléchargement.
Simply clic on the arm's instal distance you'd like to download the ArcProtractor
La lettre Type indique la méthode d'alignement utilisée.
B=Baerwald, L=Löfgren, S=Stevenson etc ... si il y est inscrit le nom du fabriquant, c'est que les données constructeur viennent de la base de donnée de bras du vinyl Engine.
The aligning method is mentioned in "type" column".
L means Löfgren, B is for Baerwald etc .... if it's the manufacturer name, then the ArcProtractor use the manufacturer parameters coming from the VinylEngine tonearm spec database.
S'il est inscrit -BL-, c'est alors un double protractor Baerwald / Lofgren utilisant la même distance d'installation pour chaque.
If it's a -BL-. It's a dual ArcProtractor using Bearwald and Lofgren equations and sharing the same installation distance
! WARNING !
Avant tout, soyez absolument sûr d'avoir sur votre platine la même distance d'installation que sur l'ArcProtractor. L'erreur MAXIMUM admise sur cette dimension est de +/- 0.5mm, au delà, il est impossible d'aligner, ce sera pire que mieux.
! WARNING !
First of all, you must be absolutely sure to have the same mounting distance on your turntable than on the ArcProtractor.
MAXIMUM error on this dimension must be within +/-0.5mm. Otherwise, it is useless trying to align.
MAXIMUM error on this dimension must be within +/-0.5mm. Otherwise, it is useless trying to align.
! WARNING !
En ordre croissant de distance d'installation.
Sort in increasing mounting distance
Cliquez simplement sur la distance d'installation qui vous intéresse pour lancer le téléchargement.
Simply clic on the arm's instal distance you'd like to download the ArcProtractor
| Tableau | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distance | Longueur | Dépassement | Angle | Points | Type | info |
| d'installation | Effective | d'offset | nuls | |||
| 192 | 211.76 | 19.76 | 26.19 | 66/120.89 | B | TP19 |
| 199.41 | 218.5 | 19.09 | 25.326 | 66/120.89 | B | Project Debut III |
| 201.05 | 220 | 18.95 | 25.13 | 66/120.89 | B | Sanyo TP625 |
| 203 | 221.78 | 18.78 | 24.92 | 66/120.89 | BL | Dual CS5000 |
| 203 | 222.27 | 19.27 | 24.86 | 70.29/116.6 | BL | Dual CS5000 |
| 205 | 223.62 | 18.61 | 24.7 | 66/120.89 | B | AKAI AP-D30 |
| 209.77 | 228 | 18.23 | 24.2 | 66/120.89 | B | Ortofon SMG212 |
| 209.77 | 228 | 18.23 | 24.2 | 66/120.89 | BL | Mission 774LC |
| 209.78 | 228.48 | 18.7 | 24.14 | 70.29/116.6 | BL | Mission 774LC |
| 210 | 228.21 | 18.21 | 24.17 | 66.00/120.89 | B | Jelco SA-750D |
| 211 | 229 | 18 | 24 | 65.6/120.6 | Linn | Linn arms |
| 211 | 229.13 | 18.13 | 24.07 | 66.0/120.89 | BL | Linn arms |
| 211 | 229.6 | 18.6 | 24.02 | 70.29/116.60 | BL | Linn arms |
| 211.2 | 229.3 | 18.11 | 24.05 | 66/120.89 | B | Hadcock228 |
| 212 | 228 | 16 | 22.7 | 61.5/114.48 | Ortofon | SMG212 / RMG212 |
| 212 | 230.05 | 18.049 | 23.966 | 66/120.89 | BL | Project 9c |
| 212 | 230.52 | 18.52 | 23.914 | 70.29/116.60 | BL | Project 9c |
| 213.25 | 231.2 | 17.95 | 23.84 | 66/120.89 | B | SME 3009 II / SME III |
| 215.36 | 233.15 | 17.79 | 23.63 | 66/120.89 | B | SME V |
| 215.6 | 230 | 14.4 | 22 | 54.50/117.80 | Thorens | TP62 |
| 215.6 | 232 | 16.4 | 23 | 61.04/120.26 | Thorens | TP16mkIII |
| 215.6 | 232 | 16.4 | 23 | 61.10/120.30 | Thorens | TP63 |
| 215.7 | 231.2 | 15.5 | 22.26 | 60.3/114.8 | SME | SME 3009 II |
| 216 | 233.74 | 17.7 | 23.59 | 66/120.89 | B | Michell Fluid Arm |
| 217.36 | 235 | 17.64 | 23.43 | 66/120.89 | B | |
| 219.52 | 237 | 17.48 | 23.22 | 66/120.89 | B | Rega RB arms |
| 221.68 | 239 | 17.32 | 23.02 | 66/120.89 | B | Sumiko MMT |
| 222 | 237 | 15 | 21.63 | 60/114.7 | Rega | Rega RB arms |
| 222.02 | 239.3 | 17.31 | 22.98 | 66/120.89 | B | Satisfy |
| 222.76 | 240 | 17.24 | 22.91 | 66/120.89 | B | SAEC WE308L&SX |
| 223.84 | 241 | 17.16 | 22.81 | 66/120.89 | BL | Dynavector DV505 |
| 223.84 | 241.45 | 17.61 | 22.77 | 70.29/116.6 | BL | Dynavector DV505 |
| 225 | 240 | 15 | 21.5 | 60.3/115.6 | AT | AT 1001 to AT1130 |
| 227.66 | 244.56 | 16.9 | 22.45 | 66/120.89 | BL | Ikeda IT345 |
| 227.66 | 245 | 17.34 | 22.42 | 70.29/116.6 | BL | Ikeda IT345 |
| 228.14 | 245 | 16.86 | 22.42 | 66/120.89 | B | FR64s |
| 230 | 245 | 15 | 21.5 | 59.2/120.4 | FR | FR64s |
| 230 | 245 | 15 | 21.43 | 59.72/119.31 | Ikeda | Ikeda IT345/IT245 |
| 230 | 246.74 | 16.74 | 22.25 | 66/120.89 | B | Kenwood 990 |
| 233.5 | 250.0 | 16.5 | 22.00 | 65.47/121.71 | TriPlanar | TriPlanar |
| 235 | 250 | 15 | 21 | 61.10/120.30 | S | Technics EPA100 |
| 242 | 257.96 | 15.96 | 21.24 | 66.00/120.89 | BL | Audio Technica ATP12 |
| 254.8 | 270 | 15.2 | 20.25 | 60.00/120.89 | B | SEAC WE308L |
| 258.6 | 273.59 | 14.99 | 19.97 | 66/120.89 | BL | VPI JMW10.5i |
| 258.6 | 273.99 | 15.39 | 19.94 | 70.29/116.6 | BL | VPI JMW10.5i |
| 267 | 279 | 12 | 17.567 | 60.989/107.424 | Micro Seiki | Micro Seiki MA-77 |
| 267 | 281.545 | 14.545 | 19.384 | 66/120.89 | BL | Micro Seiki MA-77 |
| 267 | 281.93 | 14.93 | 19.357 | 70.29/116.6 | BL | Micro Seiki MA-77 |
| 270 | 282 | 12 | 17.5 | 60.989/108.608 | Micro Seiki | Micro Seiki MAX282 |
| 270 | 284.392 | 14.392 | 19.182 | 66/120.89 | BL | Micro Seiki MAX282 |
| 270 | 284.773 | 14.773 | 19.156 | 70.29/116.6 | BL | Micro Seiki MAX282 |
| 291.42 | 304.8 | 13.38 | 17.85 | 66/120.89 | B | SME 3012mkII |
| 292.9 | 304.8 | 11.9 | 17 | 60.3/117.9 | SME | SME 3012mkII |
| 293.35 | 306.65 | 13.3 | 17.74 | 60/115.4 | BL | Ikeda IT407 |
| 293.35 | 307 | 13.65 | 17.72 | 70.29/116.60 | BL | Ikeda IT407 |
| 293.72 | 307 | 13.28 | 17.72 | 66/120.89 | B | FR66s |
| 295 | 307 | 12 | 16.8 | 63.2/114.2 | FR | FR66s |
| 295 | 307 | 12 | 16.57 | 66.58/108.51 | Ikeda | Ikeda IT407 |
| 295.6 | 308.8 | 13.2 | 17.615 | 66/121 | B | SME 3012R/312 |
| 295.6 | 308.19 | 12.59 | 17.278 | 63.66/119.41 | SME | SME 312 |
| 302.7 | 315 | 12.93 | 17.26 | 66.0/120.89 | BL | |
| 302.7 | 315.34 | 13.27 | 17.24 | 70.29/116.60 | BL | |
| 307.28 | 320 | 12.72 | 16.89 | 66/120.89 | B | RMG309 |
| 309 | 320 | 11 | 15.9 | 60/115.4 | Ortofon | RMG309 |
La lettre Type indique la méthode d'alignement utilisée.
B=Baerwald, L=Löfgren, S=Stevenson etc ... si il y est inscrit le nom du fabriquant, c'est que les données constructeur viennent de la base de donnée de bras du vinyl Engine.
The aligning method is mentioned in "type" column".
L means Löfgren, B is for Baerwald etc .... if it's the manufacturer name, then the ArcProtractor use the manufacturer parameters coming from the VinylEngine tonearm spec database.
S'il est inscrit -BL-, c'est alors un double protractor Baerwald / Lofgren utilisant la même distance d'installation pour chaque.
If it's a -BL-. It's a dual ArcProtractor using Bearwald and Lofgren equations and sharing the same installation distance
Dernière édition par stephlouv le 10 Fév 2026 à 13:25, édité 1 fois.
-

stephlouv - 1 watt

- Messages: 84
- Inscription: 06 Nov 2010 à 11:44
-
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#104 par morillon » 10 Fév 2026 à 13:16
Je sais l enorme boulot top que t a realisé.. juste que le lien ici etais a peine utilisable avec une enorme lenteur
Moi... truc bien plus modeste
..mais en une impression..universel...et suffisant...
;-)
Un truc vieux comme le monde..existant depuis des dizaines d années.. snobè car devais semble trop.modeste... alors que l.on sait qu en réalité le protractage est bien plus relatif que les personnes le pense par non compréhension de ce qui est en oeuvre...
Moi... truc bien plus modeste
..mais en une impression..universel...et suffisant...
;-)
Un truc vieux comme le monde..existant depuis des dizaines d années.. snobè car devais semble trop.modeste... alors que l.on sait qu en réalité le protractage est bien plus relatif que les personnes le pense par non compréhension de ce qui est en oeuvre...
NE ME QUOTEZ PAS S IL VOUS PLAIT!!! PLEASE ! ;-)
-

morillon - 500 watts

- Messages: 11687
- Inscription: 04 Déc 2010 à 11:10
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#105 par stephlouv » 10 Fév 2026 à 13:20
Je cherche a éditer le premier message pour resoudre cette lenteur.
La copie sur cette page fonctionne mais j'arrive pas à modifier la page 1.
Je crois qu'il faut que je vois avec le WebMaster
Merci, j'ai fait des trucs oui. Mais y'a toujours matière à inventer mieux
La copie sur cette page fonctionne mais j'arrive pas à modifier la page 1.
Je crois qu'il faut que je vois avec le WebMaster
Merci, j'ai fait des trucs oui. Mais y'a toujours matière à inventer mieux
-

stephlouv - 1 watt

- Messages: 84
- Inscription: 06 Nov 2010 à 11:44
-
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#106 par mingus » 10 Fév 2026 à 17:43
Un grand merci pour les liens et effectivement cet énorme boulot que tu as mis en ligne!!!!
"Il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas"
-

mingus - 500 watts

- Messages: 5826
- Inscription: 08 Nov 2010 à 20:11
- Localisation: Savigny sur Orge (91600)/ Badefols d'Ans (24390)
-
Re: Stephlouv ULTRAPROTACTOR ultimate !
#107 par JérômeB » 10 Fév 2026 à 18:05
Pour les p'tits nouveaux, stephlouv fait parti des premiers inscrits sur le forum, du temps du précédent forum vert.
Et, oui, ses contributions sont précieuses.
Et, oui, ses contributions sont précieuses.
JérômeB
Dis donc Moska, tu me renvoies Monique ?
Atelier d'initiation à la Photo
Mon siiiiite.
https://youtu.be/0gzBr9GwpYA
Dis donc Moska, tu me renvoies Monique ?
Atelier d'initiation à la Photo
Mon siiiiite.
https://youtu.be/0gzBr9GwpYA
-

JérômeB - Modérateur

- Messages: 24361
- Inscription: 31 Mai 2010 à 18:36
- Localisation: Arcueil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Développé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Faire un don

