13 Mar 2014 à 19:17
13 Mar 2014 à 20:04
13 Mar 2014 à 23:01
14 Mar 2014 à 00:19
18 Mar 2014 à 21:23
18 Mar 2014 à 21:32
18 Mar 2014 à 21:37
20 Mar 2014 à 18:53
20 Mar 2014 à 18:54
20 Mar 2014 à 19:01
20 Mar 2014 à 19:35
20 Mar 2014 à 21:51
20 Mar 2014 à 21:58
Ping » 20 Mar 2014, 14:40 a écrit:Et voilà les 15".......belle qualité à première vue.
[ Image ]
[ Image ]
[ Image ]
20 Mar 2014 à 23:32
mkl » 20 Mar 2014, 20:51 a écrit:Fb, c'est la fréquence d'accord.
Dport, ça doit être le diamètre de l'évent et Lport, sa longueur. Vu que la Scala a des évents rectangulaires, il faut que tu calcules leur surface et que rentre un diamètre qui donne la même surface.
Dmin, je sais plus...
21 Mar 2014 à 08:47
21 Mar 2014 à 08:49
21 Mar 2014 à 08:54
21 Mar 2014 à 08:55
21 Mar 2014 à 09:34
AJMARS » 20 Mar 2014, 20:58 a écrit:[quote="